Mức lương tối thiểu ở năm tỉnh bang Canada: Yukon, Nova Scotia, Đảo Hoàng tử Edward, Newfoundland và Labrador
Kể từ ngày 01/04/2024, mức lương tối thiểu mới sẽ có hiệu lực ở năm tỉnh bang Canada.
- Mức lương tối thiểu của tỉnh bang Đảo Hoàng tử Edward (PEI) sẽ tăng lên 15.40 đô la/1 giờ (tăng thêm 40 cent/1 giờ).
- Mức lương tối thiểu của Nova Scotia sẽ là 15.20 đô la/1 giờ.
- Mức lương tối thiểu của Brunswick tăng từ 14.75 đô la thành 15.30 đô la/1 giờ.
- Mức lương tối thiểu của tỉnh bang Yukon sẽ tăng lên 17.59 đô la/1 giờ (tăng thêm 82 cent/1 giờ).
- Mức lương tối thiểu của Newfoundland và Labrador đã tăng thêm 60 cents thành 15.60 đô la/1 giờ.
Mức lương tối thiểu chính thức của Canada
Tỉnh bang/Vùng lãnh thổ | Mức lương tối thiểu theo giờ hiện tại | Lịch tăng lương tiếp theo |
Canada (chỉ những khu vực tư nhân do liên bang quản lý) | 17.30 đô la | 01/04/2025 |
Yukon | 17.59 đô la | 01/04/2025 |
Newfoundland và Labrador | 15.60 đô la | 01/04/2025 |
Nova Scotia | 15.20 đô la | 01/10/2024 |
Đảo Hoàng tử Edward | 15.40 đô la | 01/04/2025 |
New Brunswick | 15.30 đô la | 01/04/2025 |
Nunavut | 19.00 đô la | Chưa quyết định |
British Columbia | 16.75 đô la | 17.40 đô la/1 giờ, có hiệu lực từ 01/06/2024 |
Ontario | 16.55 đô la | Mức lương tối thiểu sẽ được sửa đổi vào 01/10/2024 |
Vùng lãnh thổ Tây Bắc | 16.05 đô la | Chưa quyết định |
Manitoba | 15.30 đô la | 15.80 đô la/1 giờ, có hiệu lực từ 01/10/2024 |
Quebec | 15.25 đô la | 15.75 đô la/1 giờ, có hiệu lực từ 01/05/2024 |
Alberta | 15.00 đô la | Chưa quyết định |
Saskatchewan | 14.00 đô la | 15 đô la/1 giờ, có hiệu lực từ 01/10/2024 |
Mức lương tối thiểu của Canada
Mức lương tối thiểu của Canada không phù hợp với mức lương sinh hoạt tối thiểu
Mức lương tối thiểu chính thức của Canada và các tỉnh bang tiếp tục thấp hơn mức lương sinh hoạt tối thiểu ở các thành phố lớn nhất cả nước.
Mức lương sinh hoạt tối thiểu là số tiền các cá nhân phải kiếm được để trang trải chi phí sinh hoạt trong khu vực và được dựa trên dữ liệu cụ thể của cộng đồng.
Thành phố/Vùng | Mức lương sinh hoạt tối thiểu năm 2023 |
Canmore | 38.80 |
Clayoquot Sound | 26.51 |
Halifax | 26.50 |
Daajing Giids | 26.25 |
Golden | 25.78 |
Metro Vancouver | 25.68 |
Sunshine Coast | 25.61 |
Greater Victoria | 25.40 |
Thung lũng Annapolis | 25.40 |
Thung lũng Cowichan | 25.20 |
Sông Powell | 25.06 |
Miền Nam | 25.05 |
GTA | 25.05 |
Jasper | 24.90 |
Revelstoke | 24.60 |
Kelowna | 24.60 |
Fort McMurray | 24.50 |
Miền Bắc | 24.30 |
St. Albert | 23.80 |
Calgary | 23.70 |
Nanaimo | 22.87 |
Cape Breton | 22.85 |
Grey Bruce Perth Huron Simcoe | 22.75 |
Thung lũng Columbia | 22.63 |
Edmonton | 22.25 |
Prince George | 22.09 |
Thung lũng Comox | 22.02 |
Ottawa | 21.95 |
Sông High | 21.70 |
Lac La Biche County | 21.60 |
Trail | 21.55 |
Nelson | 21.14 |
Stony Plain | 21.10 |
Spruce Grove | 21.00 |
Kamloops | 20.91 |
Dufferin Guelph Wellington Waterloo | 20.90 |
Hamilton | 20.80 |
Thung lũng Fraser | 20.66 |
Dawson Creek | 20.64 |
Lethbridge | 20.60 |
East | 20.60 |
Brant Haldimand Norfolk Niagara | 20.35 |
North | 19.80 |
Thung lũng Drayton | 19.55 |
Winnipeg | 19.21 |
Brooks | 19.05 |
Saskatoon | 18.95 |
Grande Prairie | 18.90 |
London Elgin Oxford | 18.85 |
Red Deer | 18.75 |
Vùng Tây Nam | 18.65 |
Regina | 17.80 |
Thompson | 17.48 |
Medicine Hat | 17.35 |
Brandon | 15.69 |
Mức lương sinh hoạt tối thiểu ở các khu vực chính của Canada
Mức lương tối thiểu liên bang
Năm 2021, chính phủ Canada áp dụng mức lương tối thiểu liên bang. Mức lương này thay đổi hàng năm để phản ánh chỉ số giá tiêu dùng trung bình hàng năm của Canada trong năm trước đó. Mức lương tối thiểu liên bang hiện tại là 17.30 đô la/1 giờ, có hiệu lực từ ngày 01/04/2024.
Thời điểm tăng lương tối thiểu của Ontario
Mức lương tối thiểu của Ontario sẽ tăng lên 17.20 đô la vào ngày 01/10/2024.
Thời điểm tăng lương tối thiểu của Alberta
Mức lương tối thiểu của Alberta vẫn ổn định kể từ năm 2018, cũng là năm có mức lương cao nhất.
Tuy nhiên, tỉnh vẫn chưa thực hiện bất kỳ thay đổi nào về mức lương tối thiểu kể từ đó. Và cho đến nay, chính quyền vẫn không có dấu hiệu thay đổi nào.
Mức lương tối thiểu của Nova Scotia
Mức lương tối thiểu của Nova Scotia là 15.20 đô la. Ngày 01/10/2024, Nova Scotia có thể sẽ sửa lại mức lương tối thiểu.
Thời điểm tăng lương tối thiểu liên bang của Canada
Ngày 01/04 hàng năm, Canada sẽ điều chỉnh mức lương tối thiểu liên bang dựa trên Chỉ số giá tiêu dùng (CPI).
Thời điểm tăng mức lương tối thiểu của British Columbia
Ngày 01/06/2024, B.C. sẽ tăng mức lương tối thiểu lên 17.40 đô la/1 giờ.
Nguồn tin theo Canada.com.vn
Anh/chị quan tâm đến chương trình Định cư Canada diện Tay nghề (Skilled Worker Canada), vui lòng liên hệ Hotline: 0909056770 hoặc để lại thông tin đăng ký tại đây.